石太高速光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)EPC總承包中標(biāo)候選人公示
作者: 來源:
石太高速光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)EPC總承包
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:石太高速光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBRX-ZB20260320
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:石太高速光伏發(fā)電項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省石家莊市 |
開標(biāo)時(shí)間:2026-4-17 9:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室5機(jī)位 |
公示開始日期:2026-4-22 | 公示截止日期:2026-4-25 |
1、中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量要求 | 安全目標(biāo) |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 44688284.98 | 44688284.98 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 45631289.36 | 45631289.36 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 46459878.96 | 46459878.96 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:馬超 | 工程師 | 中華人民共和國一級(jí)建造師注冊(cè)證、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 魯1372020202206842 魯建安(B) (2023)8021180 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:尹錦程 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | DG20131101462 | ||
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:莊招明 | 工程師 | 中華人民共和國一級(jí)建造師注冊(cè)證、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 粵1442023202404217 粵建安B (2024)0047571 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:賀順飛 | 工程師 | 中華人民共和國注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF20254100585 | ||
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:岳肖肖 | 工程師 | 中華人民共和國一級(jí)建造師注冊(cè)證、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 陜1412018201903826 陜建安B (2026)0103469 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張立剛 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電) | DF231300480 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4、(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 開竣工日期 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 山東博金集團(tuán)光伏發(fā)電、沼氣發(fā)電及提純項(xiàng)目工程總承包標(biāo)段一 | 山東博金建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2024年3月29日至 2024年5月5日 | 514493655.00 |
山東博金集團(tuán)光伏發(fā)電、沼氣發(fā)電及提純項(xiàng)目工程總承包標(biāo)段二 | 山東博金建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2024年1月15日至 2025年1月14日 | 949594400.00 | ||
京秦G0121高速公路(遵秦段)分布式光伏項(xiàng)目EPC工程總承包 | 石家莊鏵景昱仁新能源科技有限公司 | 2024年10月15日至 2026年9月21日 | 376096255.60 | ||
張石高速保定段二期、津石高速廊坊二期、滄州段二期、太行山高速邢臺(tái) 、邯鄲段分布式光伏項(xiàng)目EPC工程總承包 | 石家莊鏵景昱仁新能源科技有限公司 | 2024年9月1日 至 2025年4月30日 | 522001920.00 | ||
河北華電石家莊鹿泉區(qū)整區(qū)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河北亨鄰建筑工程有限公司 | 2023年4月1日至 / | 450000.00 | ||
華能永清20兆瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 河北中和建設(shè)有限公司 | 2023年11月30日至 / | 600000.00 | ||
河北建投遵化15萬千瓦復(fù)合型保障性光伏項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 建投遵化熱電有限責(zé)任公司 | 2024年09月20日至 / | 8240000.00 | ||
坑塘分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 信陽碳禾美達(dá)新能源有限公司 | 2023年11月30日至 / | 1463250.00 | ||
武岡市司馬沖鎮(zhèn)整鎮(zhèn)推進(jìn)50兆瓦分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 武岡敦凰銘揚(yáng)新能源科技有限公司 | 2024年01月08日至 / | 1100000.00 | ||
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 河北省光伏電站建設(shè)工程EPC總承包工程 | 冀碳(河北)新能源科技有限公司 | 2024年2月7日 至 2025年3月20日 | 160000000.00 |
國家農(nóng)綜區(qū)鄉(xiāng)村振興光伏(分布式)開發(fā)項(xiàng)目(一期)EPC總承包 | 山東佳成工程管理服務(wù)有限公司 | 2024年6月20日至 2025年6月19日 | 102480000.00 | ||
安徽南玻新能源分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 深圳市風(fēng)回科技有限公司 | 2023年4月1日 至 2023年9月15日 | 600000.00 | ||
河南平煤隆基光伏材料有限公15MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣工程設(shè)計(jì) | 河南華沐通途新能源科技有限公司 | 2024年1月4日 至 2024年5月1日 | 287000.00 | ||
陜西泉和潤農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖數(shù)字環(huán)保產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 陜西萬順博源新能源有限公司 | 2025年3月1日至 2025年7月14日 | 750000.00 | ||
東營輝陽五期光伏發(fā)電項(xiàng)目第五標(biāo)段 270MWp工程技術(shù)服務(wù) | 河北藍(lán)駿電力工程技術(shù)有限公司 | 2024年8月3日 至 2025年1月11日 | 30000.00 | ||
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 兵團(tuán)北疆石河子100萬千瓦光伏基地項(xiàng)目天富40萬千瓦光伏項(xiàng)目直流 側(cè)增補(bǔ)80MWP光伏區(qū)建安施工總承包工程 | 中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2023年9月28日至 2023年11月30日 | 20317778.21 |
大唐首鋼京唐公司23.195MW屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包 | 大唐唐山市豐潤區(qū)新能源有限公司 | / | / | ||
珠海市金灣區(qū)三一海洋重工17.955MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津博鈺電力工程有限公司 | 2024年4月18日至 2024年7月30日 | 16199063.48 | ||
華電文安36MW地面小型光伏電站項(xiàng)目(一號(hào)地至六號(hào)地)建設(shè)工程勘 察設(shè)計(jì) | 華電文安新能源發(fā)展有限公司 | 2025年6月25日至 2025年8月10日 | 1295892.00 |
4、(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 開竣工日期 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 山東博金集團(tuán)光伏發(fā)電、沼氣發(fā)電及提純項(xiàng)目工程總承包標(biāo)段一 | 山東博金建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2024年3月29日至 2024年5月5日 | 514493655.00 |
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 東營卓恒100MW集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 東營卓恒新能源開發(fā)有限公司 | 2024年6月 至 2025年1月 | 320000000.00 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 珠海市金灣區(qū)三一海洋重工17.955MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 天津博鈺電力工程有限公司 | 2024年4月18日至 2024年7月30日 | 16199063.48 |
4、(3)中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績:
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 開竣工日期 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 華能永清20兆瓦屋頂分布式光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 河北中和建設(shè)有限公司 | 2023年11月30日至 / | 600000.00 |
河北建投遵化15萬千瓦復(fù)合型保障性光伏項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 建投遵化熱電有限責(zé)任公司 | 2023年11月30日至 / | 8240000.00 | ||
武岡市司馬沖鎮(zhèn)整鎮(zhèn)推進(jìn)50兆瓦分布式光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目 | 武岡敦凰銘揚(yáng)新能源科技有限公司 | 2023年11月30日至 / | 1100000.00 | ||
華潤電力六合馬鞍72MW漁(農(nóng))光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 潤智新能源(南京)有限公司 | 2023年6月至 / | / | ||
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 河南平煤隆基光伏材料有限公15MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目電氣工程設(shè)計(jì) | 河南華沐通途新能源科技有限公司 | 2024年1月4日 至 2024年5月1日 | 287000.00 |
東營輝陽五期光伏發(fā)電項(xiàng)目第五標(biāo)段 270MWp工程技術(shù)服務(wù) | 河北藍(lán)駿電力工程技術(shù)有限公司 | 2024年8月3日 至 2025年1月11日 | 30000.00 | ||
陜西泉和潤農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖數(shù)字環(huán)保產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 陜西萬順博源新能源有限公司 | 2025年3月1日 至 2025年7月14日 | 750000.00 | ||
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 華電文安36MW地面小型光伏電站項(xiàng)目(一號(hào)地至六號(hào)地)建設(shè)工程勘 察設(shè)計(jì) | 華電文安新能源發(fā)展有限公司 | 2025年6月25日至 2025年8月10日 | 1295892.00 |
5、(1)所有投標(biāo)人商務(wù)明標(biāo)得分
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司、河北港灣電力技術(shù)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 湖南華邦建設(shè)有限公司、中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
6 | 中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司、武漢聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5、(2)所有投標(biāo)人技術(shù)暗標(biāo)得分
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 26.30 | 28.60 | 27.20 | 24.75 | 24.00 |
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 24.90 | 25.80 | 27.20 | 24.40 | 23.90 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 22.10 | 25.40 | 26.60 | 23.95 | 22.40 |
4 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司、河北港灣電力技術(shù)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 24.10 | 23.20 | 27.60 | 23.75 | 23.10 |
5 | 湖南華邦建設(shè)有限公司、中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 20.10 | 24.00 | 27.20 | 24.50 | 21.30 |
6 | 中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司、武漢聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 22.70 | 25.60 | 27.40 | 24.35 | 22.20 |
5、(3)所有投標(biāo)人其他評(píng)分因素得分
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委一 | 評(píng)委二 | 評(píng)委三 | 評(píng)委四 | 評(píng)委五 |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 5.00 | 5.60 | 5.50 | 5.20 | 4.70 |
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.30 | 4.60 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 |
4 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司、河北港灣電力技術(shù)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
5 | 湖南華邦建設(shè)有限公司、中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.60 |
6 | 中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司、武漢聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 2.90 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
5、(4)所有投標(biāo)人總得分
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.01 | 94.41 |
2 | 中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.62 | 93.96 |
3 | 眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.74 | 90.76 |
4 | 華之源實(shí)業(yè)有限公司、河北港灣電力技術(shù)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.80 | 90.12 |
5 | 湖南華邦建設(shè)有限公司、中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.78 | 88.13 |
6 | 中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司、武漢聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 49.79 | 85.21 |
6、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國鐵建電氣化局集團(tuán)第二工程有限公司、聚合電力工程設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 投標(biāo)文件第3頁投標(biāo)函附錄的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人未提供業(yè)績,不符合招標(biāo)文件第5頁3.1.6的要求。 |
2 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司、愛建信達(dá)工程咨詢有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 投標(biāo)文件的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求,不符合招標(biāo)文件第5頁3.1.5的要求。 |
3 | 中鐵十六局集團(tuán)電氣化工程有限公司、河北華沃電力工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 投標(biāo)文件未提供承裝(修、試)電力設(shè)施許可證承裝類、承試類三級(jí)以上資質(zhì)。 |
4 | 石家莊科林電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 投標(biāo)文件的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求,不符合招標(biāo)文件第5頁3.1.6的要求。 |
5 | 河北淮遠(yuǎn)建筑工程有限公司、山東魯冠電氣有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 投標(biāo)文件的第14頁投標(biāo)保證金承諾書不符合招標(biāo)文件第24頁的3.4的要求。 |
6 | 宜通世紀(jì)科技股份有限公司、廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體 | 暗標(biāo)有頁碼,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)的編制要求。 |
7、提出異議的渠道和方式:代理機(jī)構(gòu):河北銳興工程項(xiàng)目管理有限公司,聯(lián)系人:王孟霞、高天宇,電話:0311-85295382,郵箱:hebeirxgcgl@163.com。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:河北省冀交能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北銳興工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省石家莊市石清路 9 號(hào)河北航空大廈 19 層 | 地址:石家莊市橋西區(qū)維明南大街盛世大廈 A 座8 層 |
聯(lián)系人:宮浩 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王瑞玲 聯(lián)系人:王孟霞、高天宇 |
電話:0311-86633697 | 電話:0311-85295382 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeirxgcgl@163.com |
8、全部投標(biāo)人表:中建八局發(fā)展建設(shè)有限公司、河北睿聚恒通工程有限公司、中裕工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;中交路建(廣東)能源建設(shè)有限公司、善能工程勘察設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;眾森建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北能源工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;華之源實(shí)業(yè)有限公司、河北港灣電力技術(shù)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;湖南華邦建設(shè)有限公司、中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司投標(biāo)聯(lián)合體;中鐵二十五局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司、武漢聯(lián)動(dòng)設(shè)計(jì)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;中國鐵建電氣化局集團(tuán)第二工程有限公司、聚合電力工程設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;中通建工城建集團(tuán)有限公司、愛建信達(dá)工程咨詢有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;中鐵十六局集團(tuán)電氣化工程有限公司、河北華沃電力工程設(shè)計(jì)有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;石家莊科林電力設(shè)計(jì)院有限公司;河北淮遠(yuǎn)建筑工程有限公司、山東魯冠電氣有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;宜通世紀(jì)科技股份有限公司、廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司投標(biāo)聯(lián)合體;
9、其他公示內(nèi)容:無
